ïÂÏÚÎÁÞÅÎÉÑ ÄÁÎÙ × ÒÕÓÓËÏÍ É ÌÁÔÉÎÓËÏÍ ÁÌÆÁ×ÉÔÅ
òÕÓ. | ìÁÔ. | îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ ÏÒÇÁÎÉÚÁÃÉÉ
|
---|
áá | AA | éóðïìëïí(ïòçáîéúáãéñ) æåäåòáãéé ðòïæóïàúï÷ á÷éáãéïîîùè òáâïôîéëï÷ |
áâ | AB | á÷éáãéïîîï-ôåèîéþåóëáñ âáúá |
á÷ | AW | ÷ùþéóìéôåìøîùê ãåîôò |
áç | AG | ðòåäóåäáôåìø òïóáüòïîá÷éçáãéé |
áäé | ADI | "áäöáì",á/ë (âáôõíé) |
áä | AD | úáíåóôéôåìø îáþáìøîéëá áüòïðïòôá ðï ä÷éöåîéà |
áå | AE | ðåò÷ùê úáíåóôéôåìø ðòåäóåäáôåìñ òïóáüòïîá÷éçáãéé |
áú | AZ | úáíåóôéôåìø ðòåäóåäáôåìñ òïóáüòïîá÷éçáãéé ðï õ÷ä |
áë | AK | îáþáìøîéë ûôáâá ïáï |
áì | AL | ãåîôò íåöäõîáòïäîùè òáóþåôï÷ (ãíò) |
áí | AM | ãäó áï "á÷éáôòáîó" |
áï | AO | ãåîôò á÷éáïòçðòïåëô |
áð | AP | áüòïðïòô |
áò | AR | õðòá÷ìåîéå ïòçáîéúáãéé éóðïìøúï÷áîéñ ÷ïúäõûîïçï ðòïóôòáîóô÷á "òïóáüòïîá÷éçáãéé" |
áó | AS | úáíåóôéôåìø ðòåäóåäáôåìñ òïóáüòïîá÷éçáãéé ðï òôï |
áô | AT | çïòïäóëïê áüòï÷ïëúáì |
áõö | AUV | "áôòõ÷åòá", á/ë íïóëï÷óëïå ðòåäóôá÷éôåìøóô÷ï (õõõõ) |
áæì | AFL | "áüòïæìïô-òïóóéêóëéå íåöäõîáòïäîùå á÷éáìéîéé",á/ë(õõåå) |
áè | AH | úá÷ïä çòáöäáîóëïê á÷éáãéé |
áã | AC | éóðïìëïí(ïòçáîéúáãéñ) ðòïæóïàúá òáâïôîéëï÷ éîöåîåòîï-á÷éáãéïîîùè óìõöâ |
áùú | AYZ | "áôìáîô-óïàú",á/ë (õõõõ) |
áø | AX | éóðïìëïí(ïòçáîéúáãéñ) ðòæóïàúá òáâïôîéëï÷,òáäéïîá÷éçáãéé é ó÷ñúé |
âá | BA | àòéäéþåóëéê (ïôäåì) óìõöâá |
â÷ | BW | ïòçáîù ÷ïåîîùè óïïâýåîéê |
âç | BG | éííéçòáãéïîîáñ óìõöâá |
âé | BI | çòõððá ãðäõ ðï óõôïþîïíõ ðìáîéòï÷áîéà ÷îõôòåîîéè ðïìåôï÷ |
âë | BK | çòõððá ãðäõ ðìáîéòï÷áîéñ ïòçáîéúáãéé òåíïîôá á÷éáãéïîîïê ôåèîéëé |
âì | BL | çòõððá ïòçáîéúáãéé é ëïîôòïìñ ó÷ñúé ãðäõ |
âî | BN | îáþáìøîéë óíåîù ãäó ãðäõ |
âï | BO | ïôäåì ïèòáîù ôòõäá |
âð | BP | ðòå÷ùê úáíåóôéôåìø òõëï÷ïäéôåìñ |
âó | BS | ïôäåì ãðäõ ðï òåçõìñòîïóôé ðïìåôï÷ |
âæ | BF | ðòïéú÷ïäóô÷åîîáñ äéôóðåôþåòóëáñ óìõöâá ðòåäðòéñôéñ |
âè | BH | òïóóéêóëïå îáðòá÷ìåîéå ãðäõ |
âã | BC | ôáíïöåîîáñ óìõöâá |
÷á | WA | "áüòï÷ïìçá",á/ë (õ÷÷÷) |
÷â | WB | "áüòïâéúîåóóåò÷éó",á/ï (õõõõ) |
÷÷ | WW | "ëòùìï",á/ë (õõõõ) |
÷ç | WG | "223 ìåôîùê ïôòñä", á/ë (õõíõ) |
÷ä | WD | "äïîá÷éá", á/ë (õòòò) |
÷å | BE | "ôïòéó",á/ë (íïóë÷á) |
÷ö | WV | "á÷éïóôòïêóåò÷éó", æéòíá (õòíì) |
÷ú | WZ | "ôáçáîòïçóëéå á÷éáìéîéé" á/ë (õòòô) |
÷éá | WIA | "BALTIC INTERNATIONAL" á/ë (òéçá) |
÷ë | WK | "ëïîóáìôéîç",æéòíá (õõõõ) |
÷ì | WL | "áüòïìáô", á/ë (õòóó) |
÷í | WM | "á÷éïëïíðáîéñ áüòï-óåò÷éó ìôä", óð (õõâã) |
÷î | WN | "á÷éá", á/ë (õîîõ) |
÷ï | WO | "éìá÷éá", á/ë (õõõõ) |
÷ð | WP | "óáèáìéîóëéå á÷éáôòáóóù", á/ë (õèóó) |
÷ò | WR | "òäó-á÷éá",á/ë (õòíô) |
÷ó | WS | "óïþéóðåãá÷éá", á/ï (õòóó) |
÷ô | WT | "ëïíéá÷éá", ëïíé òåóðõâìéëáîóëïå çïóõäáòóô÷åîîïå á÷éáðòåäðòéñôéå (õõùù) |
÷è | WH | "ëïíéá÷éáôòáîó",á/ë (õõùù) |
÷ã | WC | "íáäéîá", á/ë (õòíì) |
÷ø | WX | "ôõûéîóëéå ÷ïúäõûîùå ìéîéé", á/ë (õõõõ) |
÷ñ | WQ | ìéé éí.í.í.çòïíï÷á (õõâ÷) |
÷õ | WU | "EAST LINE", á/ë (õõõõ) |
çç | GG | "á÷éáüëóðòåóëòõéú", á/ë (ôâéìéóé) |
çú | GZ | çòõððá ðï ëïîôòïìà úáçòõúëé áçåîóô÷ çá |
çî | GN | íåöçïóáüòïîá÷éçáãéñ |
çì | GL | ìåóá÷éá á/ë (õèíô) |
ää | DD | îáþáìøîéë õðòá÷ìåîéñ |
äöõ | DVU | "ïòâé",á/ë (ôâéìéóé) |
äé | DI | äéòåëôïò á÷éáëïíðáîéé ðï üëïîïíéëå (çì.üëïîïíéóô) |
äí | DM | ëïííåòþåóëéê äéòåëôïò á÷éáëïíðáîéé |
äîö | DNV | "äïîá÷éá",á/ë (õòòò) |
äî | DN | úáí.òõëï÷ïäéôåìñ (îáþ.ïôäåìá) ðï óôòïéôåìøóô÷õ é üëóðìõáôáãéé îáúåíîùè óïïòõöåîéê |
äï | DO | úáí.îáþ.áüòïðïòôá (îáþ.óìõöâù) ðï ïòç-ãéé ðåòå÷ïúïë |
äò | DR | äåðáòôáíåîô ÷ïúäõûîïçï ôòáîóðïòôá íéîéóôåòóô÷á ôòáîóðïòôá òïóóéêóëïê æåäåòáãéé (ä÷ô) |
äó | DS | úáíåóôéôåäø òõëï÷ïäéôåìñ (äéòåëôïò) ðï òåöéíõ é ïèòáîå |
äô | DT | úáí.òõëï÷ïäéôåìñ ðï üëóðìõáôáãéé-çìá÷îùê éîöåîåò |
äõ | DU | äéòåëôïò,òõëï÷ïäéôåìø |
äãá | DCA | "äáëïî üêò", á/ë (õõõõ) |
äñ | DQ | éóðïìîéôåìøîùê äéòåëôïò,îáþ.ïôäåìá,ðïíïýîéë òõëï÷ïäéôåìñ |
åòç | ERG | "á÷éáüîåòçï", á/ë (íïóë÷á) |
öáó | VAS | "á÷éáôòáîó",ìåôîï-üëóðìõôáãéïîîïå áçåîóô÷ï (õõää) |
úáú | ZAZ | äéóðåôþåòóëáñ óìõöâá ðïäèïäá |
úçú | ZGZ | îáþ.óíåîù óìõöâù ä÷éöåîéñ-òõëï÷ïäéôåìø ðïìåôï÷ (óôáòûéê äéóðåôþåò) |
úäú | ZDZ | çòáöä.óåëôïò úïîáìøîïçï (÷óðïíïçáôåìøîïçï) ãåîôòá åó õ÷ä, ïòçáî õðò-ñ ðïôïëáíé ÷ïúäõûîïçï ä÷éöåîéñ |
úúú | ZZZ | éîæïòíáãéñ äìñ üëéðáöåê ÷ó, îáèïäñýéèóñ ÷ ðïìåôå |
úéú | ZIZ | ãåîôò ìåôîïê éîæïòíáãéé |
úïú | ZOZ | ïëåáîóëáñ óìõöâá õ÷ä |
úðú | ZPZ | éîæïòíáãéïîîï-óðòá÷ïþîáñ óìõöâá |
úòú | ZRZ | çòáöä.óåëôïò òáêïîîïçï ãåîôòá åó õ÷ä |
úôú | ZTZ | áüòïäòïíîùê äéóðåôþåòóëéê ðõîëô |
úõú | ZUZ | òáêïîîùê ãåîôò õ÷ä ÷ ÷åòèîåí ÷ïúä.ðòïóôòáîóô÷å |
úæú | ZFZ | òáêïîîùê ãåîôò õ÷ä ÷ îéöîåí ÷ïúä.ðòïóôòáîóô÷å,íäð |
úøú | ZXZ | ðòïéú÷ïäóô÷åîîï-äéóðåôþåòóëáñ óìõöâá |
úñú | ZQZ | áäòåó äìñ á÷ôïíáôéúéòï÷áîîïê ïâòáâïôëé éîæïòíáãéé ÷ áóõ õ÷ä |
éá | IA | "áüòïìéúéîç-óï÷åôóëéê óïàú", óð ðòé õëò.ïâßåä.çá (õëëë) |
éâ | IB | "âáûëéòóëéå á÷éáìéîéé", á/ë (õ÷õõ) |
é÷ | IW | "ñëõôá÷éáôòáîó",á/ë (õååå) |
éç | IG | "óå÷åòï-÷ïóôïþîùå çòõúï÷ùå á÷éáãéïîîùå ìéîéé", á/ë (õèíí) |
éä | ID | "ðïìåô", á/ë (õèíí) |
éå | IE | "÷ïìçá-äîåðò", á/ï (õ÷ì÷) |
éö | IV | "áâáëáîá÷éá", á/ë (õîáá) |
éú | IZ | "á÷éáúáëáú", á/ï (õõõõ) |
éé | II | "éîæïòíáãéïîîùå óåôé õëòáéîù ", óð ðòé ëéå÷óëïí ãüòôïó (õëëõ) |
éê | IJ | "Céâéòø-óéòåîá", òåçéïîáìøîáñ ôåèîéþåóëáñ ëïòðïòáãéñ (õîîî) |
éë | IK | "ëáíþáôá÷éá", á/ë (õèðð) |
éì | IL | "âáêëáì",á/ë (õééé) |
éí | IM | "íáçáäáîáüòïçòõú", á/ë (õèíí) |
éî÷ | INW | "éî÷åòóéñ", á/ë ìáô÷éêóëïê òåóðõâìéëé (òéçá) |
éï | IO | "á÷éáóåò÷éó", á/ï (õõõó) |
éð | IP | "áüòïíáò", óð âïòôðéôáîéå íåöäõîáòïäîùè òåêóï÷ (õõåå) |
éò | IR | "ôòáîóáüòï", á/ë (õõõõ) |
éó | IS | "óéòåîá-3", îôë (íïóë÷á-õõõõ) |
éô | IT | "ôòáîóóõðåò-á÷éá",(õõâä) |
éõ | IU | "áæåó", òïóóéêóëáñ óôòáèï÷áñ ëïíðáîéñ (õõõõ) |
éè | IH | "óï÷åôóëï-áíåòéëáîóëéê á÷éáãéïîîùê óåò÷éó ",óð (õèèè) |
éã | IC | "óìõöâá-11", á/ë (õõõõ) |
éø | IX | "÷îõëï÷óëéå á÷éáìéîéé", á/ë (õõ÷÷) |
éñ | IQ | "æéòíá á÷éáçóíóåò÷éó-æáçó", á/ë (õõõõ) |
êá | JA | ïâßåäéîåîéå "á÷éá÷îåûôåèðïóôá÷ëá" |
êâ | JB | "÷ïìçá",á/ë (õò÷÷) |
ê÷ | JW | "÷åòá",óôòáèï÷áñ ëïíðáîéñ (õòòò) |
êç | JG | "óïìîåþîùê ÷åôåò",á/ë (õèðð) |
êä | JD | "áüòïëïí ìôä", æéòíá (õõõõ) |
êö | JV | "òõóìáî", á/ë (õõõõ) |
êú | JZ | "óïþéîóëéå á÷éáìéîéé-á÷éáðòéíá",á/ï (õòóó) |
êé | JI | "óå÷åòîùê ëá÷ëáú",á/ë (õòòò) |
êê | JJ | ïâßåäéîåîéå "á÷éáôåèóîáâ" |
êë | JK | á÷éáãéïîîïå ðòåäðòéñôéå 7- 7áð (õòòò) |
êì | JL | "éîöåîåò",ðòåäðòéñôéå ðï ôåèïâóìõöé÷áîéà ÷ó(õòòò) |
êí | JM | "äöáîçáò-îáòô",á/ë (õò÷é) |
êî | JN | "çïòéúïîô",á/ë (õòëë) |
êï | JO | "äåìøôá-ë",á/ë (õåìì) |
êðã | JPC | "ðïìñòîáñ á÷éáëïíðáîéñ",á/ï (õõõõ) |
êò | JR | "ôéî-üêò",á/ë (õò÷÷) |
êó | JS | ïâßåäéîåîéå "á÷éáóôòïê" |
êô | JT | óìõöâá âïòôðòï÷ïäîéëï÷ |
êõ | JU | "á÷éáóôáò",á/ï (õ÷ì÷) |
êæ | JF | "ûïîëáò",á/ë (õ÷õõ) |
êè | JH | "äáìøîå÷ïóôïþîùå çòõúï÷ùå á÷é÷ìéîéé",á/ë(õèèè) |
êã | JC | ûáèôéîóëéê á÷éáòåíïîôîùê úá÷ïä (õòòè) |
êø | JX | "áëëïòò",óï÷íåóôîïå á÷éáðòåäðòéñôéå (õèðð) |
êñ | JQ | "ëìàþ-á÷éá",á/ë(õ÷÷÷) |
ëá | KA | ïâýéê ïôäåì (ëáîãåìñòéñ) |
ë÷ | KW | ë÷ ëáîáì íåôåï÷åýáîéñ |
ëä | KD | ëïíéóóéñ ðï òåçõìéòï÷áîéà ÷ïúäõûîïçï ä÷éöåîéñ (òïó÷üòïîá÷éçáãéñ) |
ëéï | KIO | "ëòáêáüòï",á/ë (õõ÷÷) |
ëï | KO | ëïíáîäéò ïáï |
ëð | KP | ïôäåì óåòôéæéëáãéé üëóðìõáôáîôï÷ ÷ïúäõûîïçï ôòáîóðïòôá ä÷ô |
ëò | KR | çòõððá ïâóìõöé÷áîéñ ðáóóáöéòï÷ ïóïâïê ëáôåçïòéé |
ëó | KS | ëïíáîäéò á÷éáüóëáäòéìøé,ìåôîïçï ïôòñäá |
ìâ | LB | ãåîôò áó õ÷ä |
ì÷ | LW | úáí.òõëï÷ïäéôåìñ ðï ïòçáîéúáãéé ìåôîïê òáâïôù,äéòåëôïò ìåôîïçï ëïíðìåëóá |
ì÷å | LWE | "ïì÷é",á/ë (õõõõ) |
ìé | LI | íåôòïìïçéþåóëáñ óìõâá |
ìë | LK | áüòïäòïíîùê äéóðåôþåòóëéê ãåîôò áóõ õ÷ä |
ìì | LL | çòõððá ðï òïúùóëõ âáçáöá é òõþîïê ëìáäé |
ìí | LM | òáêïîîùê äéóðåôþåòóëéê ãåîôò áóõ õ÷ä |
ìî | LN | ëïíéóóéñ ðï âåúïðáóîïóôé ðïìåôï÷ íåöçïóõäáòóô÷åîîïçï á÷éáãéïîîïçï ëïíéôåôá (íáë) |
ìð | LP | çòõððá (ãåè) âïòôðéôáîéñ |
ìóö | LSV | "áìáë",áëãéïîåòîáñ ìéúéîçï÷áñ á/ë(õõõõ) |
ìó | LS | óåëòåôáòéáô ëïíéóóéé òïóóéêóëïê æåäåòáãéé ðï äåìáí éëáï |
ìôì | LTL | "ìáô÷éá" (òéçá) |
íá | MA | äéòåëôïò ä÷ô |
íâ | MB | ðåò÷ùê úáíåóôéôåìø äéòåëôïòá ä÷ô |
í÷ | MW | úáí.äéòåëôïòá ä÷ô ðï ÷ïðòïóáí ìåôîïê üëóðìõáôáãéé |
íé | MI | úáí äéòåëôïòá ä÷ô ðï ôåèîéþåóëïê üëóðìõáôáãéé é ó÷ñúé ó ðòïíùûìåîîïóôøà |
íë | MK | úáí.äéòåëôïòá ä÷ô ðï ëáäòáí é óïãéáìøîïê ðïìéôéëå |
íí | MM | úáí.äéòåëôïòá ä÷ô-îáþáìøîéë çìá÷îïê éîóðåëãéé ä÷ô ðï âåúïðáóîïóôé ðïìåôï÷ |
íî | MN | úáí.äéòåëôïòá ä÷ô ðï ÷ïðòïóáí òåçõìéòï÷áîéñ é óôáîäáòôï÷ |
íï | MO | ðòåäóåäáôåìø íåöçïóõäáòóô÷åîîïçï á÷éáëïíéôåôá (íáë) |
íð | MP | úáí.äéòåëôïòá ä÷ô ðï ðáóóáöéòóëéí,çòõúï÷ùí ðåòå÷ïúëáí é ðáîè |
íôì | MTL | "òáæ-á÷éá",á÷éáïôòñä (òéçá) |
íæ | MF | úáí.äéòåëôïòá ä÷ô ðï ëïïòäéîáãéé äåêóô÷éê á÷éáëïíðáîéê, üëïîïíéëå é õðòá÷ìåîéà |
íè | MH | ðïíïýîéë äéòåëôïòá ä÷ô |
íã | MC | ãäó Á/Ë "ëéô" |
| | |
ïá | OA | íåöäõîáòïäîùê óåëôïò |
ïí | OM | ïòçáîù íéìéãéé áüòïðïòôá |
ïï | OO | îáþáìøîéë óíåîù óìõöâù ðåòå÷ïúïë |
ïð | OP | ïôäåì ðòåôåîúéê |
ïò | OR | òáäéïëïîôòïìøîáñ óôáîãéñ |
ïô | OT | ôåèîïìïçéþåóëéê ïôäåì |
ïè | OH | óìõöâá íáñë |
ðáò | PAR | "óðïüòï"(SPAIR),á/ë (õóóó) |
ð÷ | PW | ïôäåì íáòëåôéîçá |
ðç | PG | ïôäåì (óìõöâá) ïòçáîéúáãéé ðïþôï÷ï-çòõúï÷ùè ðåòå÷ïúïë |
ðä | PD | ïôäåì íåöäõîáòïäîùè òáâïô é ðåòå÷ïúïë |
ðì | PL | áäòåó ãðäõ äìñ óïïâýåîéê ïâ á÷éáãéïîîùè ðòïéóûåóô÷éñè é éè ðòåäðïóùìëáè |
ðíò | PMR | "POLISE-AIR",á/ë (õõõ) |
ðí | PM | äéóðåôþåò ðï ëïîôòïìà ðòïíåöõôïþîïê âòïîé |
ðî | PN | äåöõòîùê ûôõòíáî |
ðï | PO | ïòçáîù ð÷ï,÷úáéíïäåêóô÷õàýéå ó áüòïðïòôáíé çá |
ðð | PP | ïôäåì (óìõöâá) ïòçáîéúáãéé ðáóóáöéòóëéè ðåòå÷ïúïë (ïôäåì ðåòå÷ïúïë) |
òá | RA | òåçéïîáìøîïå ðòåäðòéñôéå òïóáüòïîï÷éçáãéé |
òä | RD | çòõððá âòïîéòï÷áîéñ íåóô ðáóóáöéòáíé îá ÷îõôò.òåêóù |
òú | RZ | ïôäåìåîéñ(çòõððá) áçåîóô÷á ðï ðòéåíõ úáëáúï÷ îá á÷éáâéìåôù |
òéç | RIG | "RIGA AIRLANES",á÷éáïôòñä (òéçá) |
òé | RI | çìá÷îáñ éîóðåëãéñ òïóáüòïîá÷éçáãéé |
òë | RK | çòõððá âòïîéòï÷áîéñ é ëïîôòïìñ çòõððï÷ùè ðåòå÷ïúïë |
òìã | RLC | "á÷éáìø"á/ë (õõõõ) |
òíå | RME | "áòíñîóëéå á÷éáìéîéé",á/ë (åòå÷áî) |
òî | RN | äéóðåôþåò ðï âòïîéòï÷áîéà |
òï | RO | ïôäåìåîéå ïðåòáôé÷îïçï ðìáîéòï÷áîéñ ëïííåòþåóëïê úáçòõúëé |
òò | RR | çòõððá âòïîéòï÷áîéå íåóô ðáóóáöéòáí îá íåöä.òåêóù |
òô | RT | äéóðåôþåò ðï ôòáîúéôõ |
òõ | RU | òåçéïîáìøîïå õðòá÷ìåîéå ÷ïúäõûîïçï ôòáîóðïòôá |
óáè | SAH | "óáñèáô",çïó.ëïïð.á÷éáæéòíá (áìíááôù) |
óá | SA | óîåöîùê îïôáí |
óç | SG | ïôäåì üëóðìõáôáãéé áóõ |
óäí | SDM | "òïóóéñ",çïó.ôòáîóðïòôîáñ ëïíðáîéñ (õõ÷é) |
óä | SD | çòõððá á÷ôéíáôéúéòï÷áîîïçï óâïòá äáîîùè ïáóõ |
óöò | SVR | "õòáìøóëéå á÷éáìéîéé",á/ë (õóóó) |
óú | SZ | ïôäåì áîáìéúá ëïîßàëôõòù é òáú÷éôéñ ðåòå÷ïúïë,òáâïô é õóìõç |
óéô | SIT | ãåîôò ó÷ñúé óéôá |
óð | SP | ïôäåì ãðäõ ðï ïðåòáôé÷îïçï ïâåóðåþåîéñ óðåãéáìøîùè é ëïîôòïìøîùè òåêóï÷ |
óô | ST | ïôäåì(çòõððá) óâïòï÷ é óôá÷ïë |
ôòê | TRJ | "AJT AIR INTERNATIONAL",á/ë (õõ÷÷) |
ôï | TO | ïôäåì(óìõöâá) ðòåäðòéñôéñ ðï òáâïôå ó åçï æéìéáìáíé é ðòåäóôá÷éôåìøóô÷áíé,ðòåäóôá÷éôåìøóô÷ï á÷éáëïíðáîéé |
ôò | TR | ãåîôò(ïôäåì,çòõððá) òáóðéóáîéñ é ôáòéæï÷ |
ôãè | TCH | "ôòáîó-þáòôåò",á/ë (õõõõ) |
ôøã | TXC | "ôòáîóá÷éáüëóðïòô",á/ë (íéîóë) |
õá | UA | "áòëôéëá÷éá",á/ë (õìíí) |
õâ | UB | "óéâéòø",á/ë (õîîî) |
õ÷ | UW | "÷åòôòáîó",á/ë(õáææ) |
õç | UG | íåöòåçéïîáìøîïå áçåîóô÷ï íåöäõîáòïäîùè á÷éáõóìõç"òïóóéñ" |
õä | UD | "üò-ôòïêëá",á/ë(õõõõ) |
õå | UE | "áëëï-õîé÷åòóáì",á/ï(õõõõ) |
õö | UV | "óôòéíìáêî",ôïï(õõõõ) |
õú | UZ | òùâéîóëéê íïôïòïóôòïéôåìøîùê úá÷ïä (õõâë) |
õé | UI | "ëòùìáôáñ òõóø",á/ë(õõõõ) |
õëò | UKR | "á÷éáìéîéé õëòáéîù",á/ë(ëéå÷) |
õë | UK | "ëùòçùúóôáî",á/ë(õáææ) |
õì | UL | áóóïãéáãéñ üëóðìõáôáîôï÷ ÷ïúäõûîïçï ôòáîóðïòôá (õõõõ) |
õí | UM | "þåòîïíïòóëéå á÷éáìéîéé",á/ë(õòóó) |
õî | UN | "áüòïðïòô",áóóïãéáãéñ (õõõõ) |
õï | UO | "áòôòõ÷åòá",á/ë,íïóëï÷óëïå ðòåäóôá÷éôåìøóô÷ï(õõõõ) |
õð | UP | "îåâï",ôïï (õèèè) |
õòá | URA | "õòáìøóëéå íåöäõîáòïäîùå á÷éáìéîéé",á/ë (õóóó) |
õò | UR | çòõððá ïâòáâïôëé óïïâýåîéê ï òåçõìñòîïóôé ä÷éöåîéñ ÷ïúäõûîùè óõäï÷ |
õó | US | "õòáì",á/ë(õóóó) |
õô | UT | õþåâîï-ôòåîéòï÷ïþîùê ãåîôò |
õõ | UU | òåçéïîáìøîùê ãåîôò ïâóìõöé÷áîéñ óòåäóô÷ ôåìåçòáæéé(õ÷õõ) |
õæ | UF | "ïòåì-á÷éá",á/ë (õõïò) |
õã | UC | "óå÷-úáð-á÷éá òïóóéé",á/ï (õììì) |
õø | UX | áëáäåíéñ,éîóôéôõô çòáöäáîóëïê á÷éáãéé |
õñ | UQ | "áüòïâáìô-óåò÷éó",îðï(õììì) |
æâ | FB | íåöäõîáòïäîùê æïîä âåúïðáóîïóôé |
æó | FS | óìõöâá óðåãôòáîóðïòôá |
| | |
ãá | CA | áï ãðäõ çá "áüòïôòáîó"(WGLE) |
ãâ | CB | äéóðåôþåò-éîóðåëôïò ðï ä÷éöåîéà ðï ðòéðéóîùí áüòïðïòôáí |
ã÷ | CW | ïôäåì äïçï÷ïòîùè ïôîïûåîéê é ÷úáéíïòïóþåôï÷ |
ãç | CG | çòõððá ãðäõ ðï ïðåòáôé÷îïíõ ïâåóðåþåîéà ðïìåôï÷ BC óôòáî óîç é âáìôéé ÷îå òáóðéóáîéñ |
ãäó | CDS | "á÷éáìéîéé ãåîôòáìøîùè òáêïîï÷",á/ë(õõ÷õ) |
ãï | CO | çòõððá þáòôåòîùè é äïðïìîéôåìøîùè òåêóï÷ |
ãò | CR | ïôäåì ãðäõ ïðåòáôé÷îïê ïòçáîéúáãéé é ïâåóðåþåîéñ ðáóóáöéòóëéè òåêóï÷ |
ãó | CS | çòõððá òáóðéóáîéñ é ðìáîéòï÷áîéñ òåêóï÷ |
ùáù | YAY | ïôäåì ÷îåûîåüëïîïíéþåóëéè ó÷ñúåê ä÷ô |
ù÷ù | YWY | ãåîôò ëïîôòïìñ úá ðïìåôáíé ÷ïåîîùè óáíïìåôï÷; îáþáìøîéë óíåîù çòáöäáîóëïçï óåëôïòá çã,úã,òã,÷úã, ÷òã åó õ÷ä |
ùçù | YGY | äéóðåôþåò ãäó ãðäõ ðï ïðåòáôé÷îïíõ ïâåóðåþåîéà é ëïîôòïìà íåöäõîáòïäîùè òåêóï÷ |
ùäù | YDY | îáþáìøîéë áüòïðïòôá |
ùåù | YEY | çòõððá ãðäõ ðï ïðåòáôé÷îïíõ ïâåóðåþåîéà é ëïîôòïìà íåöäõîáòïäîùè òåêóï÷ |
ùìù | YLY | çìá÷îáñ éîóðåëãéñ ä÷ô ðï âåúïðáóîïóôé ðïìåôï÷;éîóðåëãéñ (éîóðåëôïò,Côáòûéê éîöåîåò) ðï âåúïðáóîïóôé ðïìåôï÷ |
ùíù | YMY | á÷éáãéïîîáñ íåôåïòïìïçéþåóëáñ óìõöâá |
ùîù | YNY | íåöäõîáòïäîáñ óìõöâá îïôáí |
ùïù | YOY | ãåîôò(âàòï,óìõöâá) áüòïîá÷éçáãéïîîïê éîæïòíáãéé |
ùòù | YRY | ûôõòíáîóëáñ çòõððá ðòåä÷áòéôåìøîùè îá÷éçáãéïîîùè òáóþåôï÷ |
ùôù | YTY | õðòá÷ìåîéå(ïôäåì,âáúá) òáäéïôåèîéþåóëïçï ïâïòõäï÷áîéñ é ó÷ñúé |
ùæù | YFY | ãåîôò,õúåì,óôáîãéñ ó÷ñúé |
ùãù | YCY | ðïéóëï÷ï-óðáóáôåìøîáñ óìõöâá |
ùùù | YYY | õëáúáôåìø ïôäåìá,óìõöâù,äïìöîïóôîïçï ìéãá, ëïôïòïíõ îå ðòéó÷ïåîï õóìï÷îïçï ïâïúîáþåîéñ |
ùøù | YXY | ÷ïåîîáñ óìõöâá(ïòçáîéúáãéñ) |
ñá | QA | áçåîóô÷ï ÷ïúäõûîùè óïïâýåîéê |
ñâ | QB | ðåò÷ùê ïôäåì(çòõððá) |
ñ÷ | QW | ÷ôïòïê ïôäåì |
ñç | QG | ïôäåì(óìõöâá,çòõððá) ïòçáîéúáãéé ðïóôá÷ïë é ëïîôòïìñ ëáþåóô÷á çóí |
ñä | QD | ïôäåì ä÷ô ÷úáéíïäåêóô÷éñ ó ïòçáîáíé õ÷ä; ïôäåì õðòá÷ìåîéñ ÷ïúäõûîùí ä÷éöåîéåí (ïôäåì ä÷éöåîéñ é üòôïó) |
ñö | QV | íåäéëï-óáîéôáòîáñ óìõöâá (ïôäåì) |
ñú | QZ | ïôäåì ä÷ô óåòôéæéëáãéé ôåèîéþåóëéè óòåäóô÷ é ó÷ñúåê ó ðòïíùûìåîîïóôøà;ïôäåì íáôåòéáìøîï-ôåèîéþåóëïçï óîáâöåîéñ ðòåäðòéñôéñ |
ñé | QI | ïôäåì ôåèîéþåóëïê üëóðìõáôáãéé é òåíïîôá á÷éáãéïîîïê ôåèîéëé; éîöåîåòîï-á÷éáãéïîîáñ óìõöâá(éîö.-ôåè.ïôäåì) |
ñê | QJ | ÷ùóûåå ìåôîïå õþéìéýå,õþéìéýå çá |
ñë | QK | ïôäåì ä÷ô ìéãåîúéòï÷áîéñ ðåòå÷ïúïë,òáâïô é õóìõç;ïôäåì ëáðéôáìøîïçï óôòïéôåìøóô÷á ðòåäðòéñôéñ |
ñì | QL | ïôäåì ìåôîïê üëóðìõáôáãéé (ìåôîï-ûôõòíáîóëéê) ïôäåì |
ñí | QM | ïôäåì ëáäòï÷ïê ðïìéôéëé (ïôäåì ëáäòï÷) |
ñî | QN | ïôäåì ä÷ô òáú÷éôéñ íáôåòéáìøîï-ôåèîéþåóëïê âáúù; ïôäåì üëóðìõáôáãéé îáúåíîùè óïïòõöåîéê |
ñï | QO | ïôäåì ïòçáîéúáãéé óðåãéáìøîùè ðïìåôï÷ |
ñð | QP | ïôäåì òáú÷éôéñ îï÷ùè üëïîïíéþåóëéè óôòõëôõò |
ñó | QS | ãåîôò òáäéïôåèîéþåóëïçï ïâïòõäï÷áîéñ é ó÷ñúé çá, ïôäåì üòôïó,çïìï÷îáñ âáúá üòôïó |
